சென்னை மாகாணம், சென்னை மாநிலம், தமிழ் நாடு
சென்னை மாகாணம்
வ.எண் | புகைப்படம் | முதல்வர் பெயர் | இருந்து | வரை | கட்சியின் பெயர் | எத்தனை முறை |
1. | ஏ. சுப்பராயலு | 17 டிசம்பர் 1920 | 11 ஜூலை 1921 | தென்னிந்திய நல உரிமைச் சங்கம் | முதல் முறை | |
2. | பனகல் ராஜா | 11 ஜூலை 1921 | 11 செப்டம்பர் 1923 | தென்னிந்திய நல உரிமைச் சங்கம் | முதல் முறை | |
3. | பனகல் ராஜா | 11 செப்டம்பர் 1923 | 3 டிசம்பர் 11926 | தென்னிந்திய நல உரிமைச் சங்கம் | இரண்டாவது முறை | |
4. | பி. சுப்பராயன் | 4 டிசம்பர் 1926 | 27 அக்டோபர் 1930 | சுயேட்சை | முதல் முறை | |
5. | பி. முனுசுவாமி நாயுடு | 27 அக்டோபர் 1930 | 4 நவம்பர் 1932 | தென்னிந்திய நல உரிமைச் சங்கம் | முதல் முறை | |
6. | ராமகிருஷ்ண ரங்காராவ் | 5 நவம்பர் 1932 | 5 நவம்பர் 1934 | தென்னிந்திய நல உரிமைச் சங்கம் | முதல் முறை | |
7. | பி. டி. இராஜன் | 4 ஏப்ரல் 1936 | 24 ஆகஸ்டு 1936 | தென்னிந்திய நல உரிமைச் சங்கம் | முதல் முறை | |
8. | கூர்மா வெங்கட ரெட்டி நாயுட | 1 ஏப்ரல் 1937 | 14 ஜூலை1937 | சுயேட்சை | முதல் முறை | |
9. | சி. இராஜகோபாலாச்சாரி | 14 ஜூலை 1937 | 29 அக்டோபர் 1939 | இந்திய தேசிய காங்கிரசு | முதல் முறை | |
10. | ஆளுநர் ஆட்சி | 29 அக்டோபர் 1939 | 30 ஏப்ரல் 1946 | முதல் முறை | ||
11. | த. பிரகாசம் | 30 ஏப்ரல் 1946 | 23 மார்ச் 1947 | இந்திய தேசிய காங்கிரசு | முதல் முறை | |
12. | ஓமந்தூர் ராமசாமி ரெட்டியார் | 23 மார்ச் 1947 | 6 ஏப்ரல் 1949 | இந்திய தேசிய காங்கிரசு | முதல் முறை | |
13. | பூ. ச. குமாரசுவாமி ராஜா | 6 ஏப்ரல் 1949 | 26 ஜனவரி 1950 | இந்திய தேசிய காங்கிரசு | முதல்முறை | |
14. | ராமகிருஷ்ண ரங்காராவ் | 5 நவம்பர் 1932 | 4 ஏப்ரல் 1936 | தென்னிந்திய நல உரிமைச் சங்கம் | இரண்டாம்முறை | |
15. | ராமகிருஷ்ண ரங்காராவ் | 24 ஆகஸ்டு 1936 | 1 ஏப்ரல் 1937 | தென்னிந்திய நல உரிமைச் சங்கம் | மூன்றாம் முறை |
சென்னை மாநிலம்
வ.எண் | புகைப்படம் | முதல்வர் பெயர் | இருந்து | வரை | கட்சியின் பெயர் | எத்தனை முறை |
16. | பூ. ச.. குமாரசுவாமி ராஜா | 27 ஜனவரி 1950 | 9 ஏப்ரல் 1952 | இந்திய தேசிய காங்கிரசு | இரண்டாம் முறை | |
17. | சி. இராஜகோபாலாச்சாரி | 10 ஏப்ரல் 1952 | 13 ஏப்ரல் 1954 | இந்திய தேசிய காங்கிரசு | இரண்டாம் முறை | |
18. | காமராசர் | 13 ஏப்ரல் 1954 | 31 மார்ச் 1957 | இந்திய தேசிய காங்கிரசு | முதல் முறை | |
19. | காமராசர் | 13 ஏப்ரல் 1957 | 1 மார்ச் 1962 | இந்திய தேசிய காங்கிரசு | இரண்டாம் முறை | |
20. | காமராசர் | 15 மார்ச் 1962 | 2 அக்டோபர் 1963 | இந்திய தேசிய காங்கிரசு | மூன்றாம் முறை | |
21. | எம். பக்தவத்சலம் | 2 அக்டோபர் 1963 | 28 பிப்ரவரி 1967 | இந்திய தேசிய காங்கிரசு | முதல் முறை | |
22. | சி. என். அண்ணாத்துரை | 6 மார்ச் 1967 | 13 ஜனவரி 1969 | திராவிட முன்னேற்றக் கழகம் | முதல் முறை |
தமிழ் நாடு
வ.எண் | புகைப்படம் | முதல்வர் பெயர் | இருந்து | வரை | கட்சியின் பெயர் | எத்தனை முறை |
23. | சி. என். அண்ணாத்துரை | 14 ஜனவரி 1969 | 3 பிப்ரவரி 1969 | திராவிட முன்னேற்றக் கழகம் | இரண்டாம் முறை | |
24. | இரா. நெடுஞ்செழியன் | 4 பிப்ரவரி 1969 | 9 பிப்ரவரி 1969 | திராவிட முன்னேற்றக் கழகம் | முதல் முறை | |
25. | மு. கருணாநிதி | 10 பிப்ரவரி 1969 | 5 ஜனவரி 1971 | திராவிட முன்னேற்றக் கழகம் | முதல் முறை | |
26. | குடியரசுத் தலைவர் ஆட்சி | 6 ஜனவரி 1971 | 14 மார்ச் 1971 | முதல் முறை | ||
27. | மு. கருணாநிதி | 15 மார்ச் 1971 | 31 ஜனவரி 1976 | திராவிட முன்னேற்றக் கழகம் | இரண்டாம் முறை | |
28. | குடியரசுத் தலைவர் ஆட்சி | 1 பிப்ரவரி 1976 | 29 ஜூன் 1977 | இரண்டாம் முறை | ||
29. | எம். ஜி. இராமச்சந்திரன் | 30 ஜூன் 1977 | 17 பிப்ரவரி 1980 | அனைத்திந்திய அண்ணா திராவிட முன்னேற்றக் கழகம் | முதல் முறை | |
30. | குடியரசுத் தலைவர் ஆட்சி | 18 பிப்ரவரி 1980 | 8 ஜூன் 1980 | மூன்றாம் முறை | ||
31. | எம். ஜி. இராமச்சந்திரன் | 9 ஜூன் 1980 | 15 நவம்பர் 1984 | அனைத்திந்திய அண்ணா திராவிட முன்னேற்றக் கழகம் | இரண்டாம் முறை | |
32. | இரா. நெடுஞ்செழியன் | 16 நவம்பர் 1984 | 9 பிப்ரவரி 1985 | அனைத்திந்திய அண்ணா திராவிட முன்னேற்றக் கழகம் | இரண்டாம் முறை | |
33. | எம். ஜி. இராமச்சந்திரன் | 10 பிப்ரவரி 1985 | 24 டிசம்பர் 1987 | அனைத்திந்திய அண்ணா திராவிட முன்னேற்றக் கழகம் | மூன்றாம் முறை | |
34. | இரா. நெடுஞ்செழியன் | 25 டிசம்பர் 1987 | 6 ஜனவரி 1988 | அனைத்திந்திய அண்ணா திராவிட முன்னேற்றக் கழகம் | மூன்றாம் முறை | |
35. | ஜானகி இராமச்சந்திரன் | ஜனவரி 1988 | 30 ஜனவரி 1988 | அனைத்திந்திய அண்ணா திராவிட முன்னேற்றக் கழகம் | முதல் முறை | |
36. | குடியரசுத் தலைவர் ஆட்சி | 31 ஜனவரி 1988 | 26 ஜனவரி 1989 | நான்காவது முறை | ||
37. | மு. கருணாநிதி | 27 ஜனவரி 1989 | 30 ஜனவரி 1991 | திராவிட முன்னேற்றக் கழகம் | மூன்றாம் முறை | |
38. | குடியரசுத் தலைவர் ஆட்சி | 31 ஜனவரி 1991 | 23 ஜூன் 1991 | ஐந்தாவது முறை | ||
39. | ஜெ. ஜெயலலிதா | 24 ஜூன் 1991 | 12 மே 1996 | அனைத்திந்திய அண்ணா திராவிட முன்னேற்றக் கழகம் | முதல் முறை | |
40. | மு. கருணாநிதி | 13 மே 1996 | 13 மே 2001 | திராவிட முன்னேற்றக் கழகம் | நான்காவது முறை | |
41. | ஜெ. ஜெயலலிதா | 14 மே 2001 | 21 செப்டம்பர் 2001 | அனைத்திந்திய அண்ணா திராவிட முன்னேற்றக் கழகம் | இரண்டாம் முறை | |
42. | ஓ. பன்னீர்செல்வம் | 21 செப்டம்பர் 2001 | 1 மார்ச் 2002 | அனைத்திந்திய அண்ணா திராவிட முன்னேற்றக் கழகம் | முதல் முறை | |
43. | ஜெ. ஜெயலலிதா | 2 மார்ச் 2002 | 12 மே 2006 | அனைத்திந்திய அண்ணா திராவிட முன்னேற்றக் கழகம் | மூன்றாம் முறை | |
43. | மு. கருணாநிதி | 13 மே 2006 | 15 மே 2011 | திராவிட முன்னேற்றக் கழகம் | ஐந்தாவது முறை | |
44. | ஜெ. ஜெயலலிதா | 16 மே 2011 | 27 செப்டம்பர் 2014 | அனைத்திந்திய அண்ணா திராவிட முன்னேற்றக் கழகம் | நான்காவது முறை | |
45. | 28 செப்டம்பர் 2014 | 28 செப்டம்பர் 2014 | யாரும் இல்லை | முதல் முறை | ||
46. | ஓ. பன்னீர்செல்வம் | 29 செப்டம்பர் 2014 | 22 மே 2015 | அனைத்திந்திய அண்ணா திராவிட முன்னேற்றக் கழகம் | இரண்டாம் முறை | |
47. | ஜெ. ஜெயலலிதா | 23 மே 2015 | 22 மே 2016 | அனைத்திந்திய அண்ணா திராவிட முன்னேற்றக் கழகம் | ஐந்தாவது முறை | |
48. | ஜெ. ஜெயலலிதா | 23 மே 2016 | 5 டிசம்பர் 2016 | அனைத்திந்திய அண்ணா திராவிட முன்னேற்றக் கழகம் | ஆறாவது முறை | |
49. | ஓ. பன்னீர்செல்வம் | 6 டிசம்பர் 2016 | 15 பிப்ரவரி 2017 | அனைத்திந்திய அண்ணா திராவிட முன்னேற்றக் கழகம் | மூன்றாம் முறை | |
50. | எடப்பாடி கே. பழனிச்சாமி | 16 பிப்ரவரி 2017 | தற்போது வரை | அனைத்திந்திய அண்ணா திராவிட முன்னேற்றக் கழகம் | முதல் முறை |
+1
+1
+1
+1
+1
+1
+1